River Trips & Wildlife Experiences from Upstreet Nr Canterbury

Open for 2024 from 16 and 17 March - please book online

Grove Ferry River Trips our Mooring and Info

Grove Tides

These tides are based on Dover + 3h15, all times are local.
These are calculated times and should not be used for navigation, only as an indication. Local rainfall and river flow will affect times and height of tide at Grove Ferry
BEWARE if the Stonar Cut is open, tides turn an hour earlier.
Tide Ht is height of high tide Dover – not the range.

Weather Table
Date Day Low Temp High Temp Low Temp High Temp Low Temp High Temp High Tide Sunset
05/05/2024 Sunday 00:14:00 07:40:00 12:47:00 20:12:00 6.20 m 20:23:00
06/05/2024 Monday 01:07:00 08:42:00 13:37:00 21:10:00 6.45 m 20:25:00
07/05/2024 Tuesday 01:56:00 09:36:00 14:24:00 22:00:00 6.60 m 20:27:00
08/05/2024 Wednesday 02:43:00 10:25:00 15:10:00 22:46:00 6.67 m 20:28:00
09/05/2024 Thursday 03:29:00 11:08:00 15:54:00 23:27:00 6.65 m 20:30:00
10/05/2024 Friday 04:14:00 11:47:00 16:38:00 6.57 m 20:31:00
11/05/2024 Saturday 00:03:00 04:59:00 12:21:00 17:21:00 6.39 m 20:33:00
12/05/2024 Sunday 00:35:00 05:43:00 12:53:00 18:04:00 6.14 m 20:34:00
13/05/2024 Monday 01:09:00 06:30:00 13:27:00 18:52:00 5.82 m 20:36:00
14/05/2024 Tuesday 01:47:00 07:24:00 14:08:00 19:50:00 5.48 m 20:37:00
15/05/2024 Wednesday 02:36:00 08:30:00 15:01:00 20:58:00 5.24 m 20:39:00
16/05/2024 Thursday 03:38:00 09:40:00 16:08:00 22:07:00 5.06 m 20:40:00
17/05/2024 Friday 04:52:00 10:46:00 17:26:00 23:10:00 5.09 m 20:42:00
18/05/2024 Saturday 06:09:00 11:45:00 18:40:00 5.26 m 20:43:00
19/05/2024 Sunday 00:05:00 07:15:00 12:36:00 19:40:00 5.51 m 20:44:00
20/05/2024 Monday 00:52:00 08:07:00 13:19:00 20:28:00 5.74 m 20:46:00
21/05/2024 Tuesday 01:33:00 08:49:00 13:56:00 21:08:00 5.93 m 20:47:00
22/05/2024 Wednesday 02:10:00 09:28:00 14:31:00 21:45:00 6.08 m 20:48:00
23/05/2024 Thursday 02:44:00 10:03:00 15:04:00 22:21:00 6.18 m 20:50:00
24/05/2024 Friday 03:18:00 10:38:00 15:37:00 22:56:00 6.25 m 20:51:00
25/05/2024 Saturday 03:52:00 11:14:00 16:11:00 23:33:00 6.28 m 20:52:00
26/05/2024 Sunday 04:28:00 11:51:00 16:48:00 6.25 m 20:54:00
27/05/2024 Monday 00:10:00 05:08:00 12:30:00 17:29:00 6.18 m 20:55:00
28/05/2024 Tuesday 00:51:00 05:52:00 13:12:00 18:15:00 6.06 m 20:56:00
29/05/2024 Wednesday 01:37:00 06:43:00 14:01:00 19:11:00 5.91 m 20:57:00
30/05/2024 Thursday 02:31:00 07:48:00 14:59:00 20:21:00 5.81 m 20:58:00
31/05/2024 Friday 03:34:00 09:05:00 16:07:00 21:35:00 5.69 m 20:59:00
01/06/2024 Saturday 04:46:00 10:15:00 17:20:00 22:41:00 5.77 m 21:00:00
02/06/2024 Sunday 05:58:00 11:19:00 18:30:00 23:42:00 5.93 m 21:01:00
03/06/2024 Monday 07:06:00 12:17:00 19:37:00 6.09 m 21:02:00
04/06/2024 Tuesday 00:39:00 08:10:00 13:13:00 20:38:00 6.22 m 21:03:00
05/06/2024 Wednesday 01:34:00 09:08:00 14:05:00 21:34:00 6.31 m 21:04:00
06/06/2024 Thursday 02:26:00 10:01:00 14:55:00 22:24:00 6.35 m 21:05:00
07/06/2024 Friday 03:16:00 10:48:00 15:42:00 23:08:00 6.36 m 21:06:00
08/06/2024 Saturday 04:04:00 11:29:00 16:27:00 23:47:00 6.33 m 21:07:00
09/06/2024 Sunday 04:50:00 12:04:00 17:11:00 6.26 m 21:08:00
10/06/2024 Monday 05:35:00 12:36:00 17:54:00 6.13 m 21:08:00
11/06/2024 Tuesday 06:19:00 13:10:00 18:37:00 5.95 m 21:09:00
12/06/2024 Wednesday 07:05:00 13:48:00 19:24:00 5.75 m 21:10:00
13/06/2024 Thursday 07:55:00 14:34:00 20:16:00 5.56 m 21:10:00
14/06/2024 Friday 08:50:00 15:26:00 21:13:00 5.43 m 21:11:00
15/06/2024 Saturday 04:02:00 09:48:00 16:27:00 22:12:00 5.20 m 21:11:00
16/06/2024 Sunday 05:04:00 10:46:00 17:31:00 23:08:00 5.23 m 21:12:00
17/06/2024 Monday 06:06:00 11:41:00 18:33:00 5.35 m 21:12:00
18/06/2024 Tuesday 00:02:00 07:04:00 12:32:00 19:31:00 5.52 m 21:12:00
19/06/2024 Wednesday 00:51:00 07:58:00 13:19:00 20:23:00 5.71 m 21:13:00
20/06/2024 Thursday 01:36:00 08:47:00 14:02:00 21:10:00 5.90 m 21:13:00
21/06/2024 Friday 02:18:00 09:32:00 14:43:00 21:55:00 6.06 m 21:13:00
22/06/2024 Saturday 02:59:00 10:16:00 15:22:00 22:39:00 6.18 m 21:13:00
23/06/2024 Sunday 03:41:00 11:00:00 16:03:00 23:23:00 6.28 m 21:13:00
24/06/2024 Monday 04:23:00 11:45:00 16:44:00 6.33 m 21:13:00
25/06/2024 Tuesday 05:07:00 12:29:00 17:28:00 6.35 m 21:13:00
26/06/2024 Wednesday 05:53:00 13:16:00 18:15:00 6.35 m 21:13:00
27/06/2024 Thursday 06:43:00 14:03:00 19:06:00 6.32 m 21:13:00
28/06/2024 Friday 07:38:00 14:54:00 20:02:00 6.25 m 21:13:00
29/06/2024 Saturday 03:25:00 08:37:00 15:50:00 21:03:00 6.02 m 21:13:00
30/06/2024 Sunday 04:23:00 09:41:00 16:50:00 22:07:00 5.92 m 21:13:00
01/07/2024 Monday 05:26:00 10:46:00 17:55:00 23:13:00 5.85 m 21:12:00
02/07/2024 Tuesday 06:32:00 11:52:00 19:02:00 5.84 m 21:12:00
03/07/2024 Wednesday 00:19:00 07:40:00 12:57:00 20:11:00 5.90 m 21:11:00
04/07/2024 Thursday 01:23:00 08:48:00 13:57:00 21:17:00 6.00 m 21:11:00
05/07/2024 Friday 02:22:00 09:48:00 14:50:00 22:14:00 6.11 m 21:10:00
06/07/2024 Saturday 03:13:00 10:39:00 15:37:00 23:01:00 6.20 m 21:10:00
07/07/2024 Sunday 04:00:00 11:21:00 16:19:00 23:41:00 6.26 m 21:09:00
08/07/2024 Monday 04:42:00 11:57:00 16:59:00 00:15:00 6.29 m 21:09:00
09/07/2024 Tuesday 05:22:00 12:27:00 17:37:00 00:45:00 6.26 m 21:08:00
10/07/2024 Wednesday 05:59:00 12:55:00 18:14:00 01:16:00 6.18 m 21:07:00
11/07/2024 Thursday 06:35:00 13:27:00 18:48:00 01:51:00 6.06 m 21:06:00
12/07/2024 Friday 07:10:00 14:03:00 19:24:00 02:29:00 5.90 m 21:06:00
13/07/2024 Saturday 07:48:00 14:43:00 20:06:00 03:12:00 5.71 m 21:05:00
14/07/2024 Sunday 08:34:00 15:31:00 20:58:00 5.51 m 21:04:00
15/07/2024 Monday 04:04:00 09:34:00 16:28:00 22:03:00 5.24 m 21:03:00
16/07/2024 Tuesday 05:04:00 10:43:00 17:33:00 23:11:00 5.18 m 21:02:00
17/07/2024 Wednesday 06:09:00 11:49:00 18:39:00 5.27 m 21:01:00
18/07/2024 Thursday 00:14:00 07:12:00 12:48:00 19:42:00 5.48 m 21:00:00
19/07/2024 Friday 01:11:00 08:12:00 13:41:00 20:41:00 5.74 m 20:58:00
20/07/2024 Saturday 02:02:00 09:09:00 14:27:00 21:36:00 6.01 m 20:57:00
21/07/2024 Sunday 02:48:00 10:02:00 15:11:00 22:28:00 6.25 m 20:56:00
22/07/2024 Monday 03:32:00 10:53:00 15:53:00 23:18:00 6.45 m 20:55:00
23/07/2024 Tuesday 04:16:00 11:41:00 16:36:00 00:06:00 6.61 m 20:53:00
24/07/2024 Wednesday 04:59:00 12:28:00 17:18:00 00:52:00 6.71 m 20:52:00
25/07/2024 Thursday 05:43:00 13:13:00 18:02:00 01:37:00 6.76 m 20:51:00
26/07/2024 Friday 06:28:00 13:56:00 18:47:00 02:20:00 6.72 m 20:49:00
27/07/2024 Saturday 07:14:00 14:39:00 19:35:00 03:05:00 6.58 m 20:48:00
28/07/2024 Sunday 08:06:00 15:25:00 20:30:00 6.32 m 20:46:00
29/07/2024 Monday 03:56:00 09:06:00 16:18:00 21:35:00 5.91 m 20:45:00
30/07/2024 Tuesday 04:54:00 10:17:00 17:21:00 22:50:00 5.64 m 20:43:00
31/07/2024 Wednesday 06:00:00 11:34:00 18:33:00 5.52 m 20:42:00
01/08/2024 Thursday 00:09:00 07:18:00 12:51:00 19:57:00 5.61 m 20:40:00
02/08/2024 Friday 01:23:00 08:41:00 13:56:00 21:14:00 5.82 m 20:38:00
03/08/2024 Saturday 02:22:00 09:44:00 14:46:00 22:09:00 6.04 m 20:37:00
04/08/2024 Sunday 03:09:00 10:33:00 15:28:00 22:54:00 6.21 m 20:35:00
05/08/2024 Monday 03:50:00 11:12:00 16:05:00 23:31:00 6.34 m 20:33:00
06/08/2024 Tuesday 04:26:00 11:45:00 16:39:00 00:02:00 6.41 m 20:32:00
07/08/2024 Wednesday 04:59:00 12:11:00 17:11:00 00:27:00 6.43 m 20:30:00
08/08/2024 Thursday 05:29:00 12:34:00 17:40:00 00:52:00 6.40 m 20:28:00
09/08/2024 Friday 05:56:00 13:00:00 18:07:00 01:19:00 6.32 m 20:26:00
10/08/2024 Saturday 06:22:00 13:29:00 18:34:00 01:49:00 6.20 m 20:24:00
11/08/2024 Sunday 06:51:00 14:01:00 19:05:00 02:24:00 6.02 m 20:22:00
12/08/2024 Monday 07:24:00 14:38:00 19:43:00 03:06:00 5.75 m 20:20:00
13/08/2024 Tuesday 08:09:00 15:28:00 20:36:00 5.39 m 20:18:00
14/08/2024 Wednesday 04:04:00 09:22:00 16:37:00 22:12:00 5.10 m 20:16:00
15/08/2024 Thursday 05:18:00 11:07:00 17:54:00 23:45:00 5.05 m 20:15:00
16/08/2024 Friday 06:34:00 12:24:00 19:09:00 5.30 m 20:13:00
17/08/2024 Saturday 00:52:00 07:46:00 13:22:00 20:19:00 5.69 m 20:11:00
18/08/2024 Sunday 01:46:00 08:52:00 14:10:00 21:22:00 6.09 m 20:09:00
19/08/2024 Monday 02:32:00 09:50:00 14:52:00 22:17:00 6.44 m 20:07:00
20/08/2024 Tuesday 03:15:00 10:43:00 15:34:00 23:08:00 6.73 m 20:05:00
21/08/2024 Wednesday 03:57:00 11:30:00 16:15:00 23:54:00 6.94 m 20:02:00
22/08/2024 Thursday 04:39:00 12:15:00 16:57:00 00:38:00 7.06 m 20:00:00
23/08/2024 Friday 05:21:00 12:57:00 17:39:00 01:19:00 7.08 m 19:58:00
24/08/2024 Saturday 06:03:00 13:36:00 18:21:00 01:59:00 6.96 m 19:56:00
25/08/2024 Sunday 06:46:00 14:14:00 19:06:00 02:39:00 6.68 m 19:54:00
26/08/2024 Monday 07:34:00 14:55:00 19:58:00 6.25 m 19:52:00
27/08/2024 Tuesday 03:25:00 08:33:00 15:45:00 21:08:00 5.78 m 19:50:00
28/08/2024 Wednesday 04:21:00 09:53:00 16:50:00 22:36:00 5.38 m 19:48:00
29/08/2024 Thursday 05:33:00 11:22:00 18:12:00 5.26 m 19:46:00
30/08/2024 Friday 00:06:00 07:08:00 12:45:00 19:57:00 5.46 m 19:43:00
31/08/2024 Saturday 01:21:00 08:39:00 13:47:00 21:07:00 5.78 m 19:41:00
01/09/2024 Sunday 02:15:00 09:33:00 14:33:00 21:55:00 6.08 m 19:39:00
02/09/2024 Monday 02:55:00 10:15:00 15:09:00 22:34:00 6.30 m 19:37:00
03/09/2024 Tuesday 03:30:00 10:51:00 15:42:00 23:08:00 6.43 m 19:35:00
04/09/2024 Wednesday 04:00:00 11:20:00 16:11:00 23:35:00 6.51 m 19:32:00
05/09/2024 Thursday 04:28:00 11:44:00 16:38:00 23:58:00 6.54 m 19:30:00
06/09/2024 Friday 04:53:00 12:05:00 17:03:00 00:20:00 6.53 m 19:28:00
07/09/2024 Saturday 05:16:00 12:28:00 17:27:00 00:45:00 6.47 m 19:26:00
08/09/2024 Sunday 05:41:00 12:54:00 17:53:00 01:11:00 6.39 m 19:23:00
09/09/2024 Monday 06:08:00 13:22:00 18:22:00 01:41:00 6.23 m 19:21:00
10/09/2024 Tuesday 06:40:00 13:55:00 18:57:00 02:18:00 5.95 m 19:19:00
11/09/2024 Wednesday 07:18:00 14:40:00 19:42:00 03:14:00 5.52 m 19:17:00
12/09/2024 Thursday 08:14:00 15:49:00 21:06:00 5.05 m 19:14:00
13/09/2024 Friday 04:35:00 10:29:00 17:17:00 23:19:00 4.95 m 19:12:00
14/09/2024 Saturday 06:02:00 11:57:00 18:43:00 5.27 m 19:10:00
15/09/2024 Sunday 00:30:00 07:23:00 12:57:00 20:00:00 5.76 m 19:07:00
16/09/2024 Monday 01:23:00 08:35:00 13:43:00 21:04:00 6.24 m 19:05:00
17/09/2024 Tuesday 02:08:00 09:33:00 14:26:00 21:58:00 6.65 m 19:03:00
18/09/2024 Wednesday 02:50:00 10:23:00 15:07:00 22:47:00 6.96 m 19:01:00
19/09/2024 Thursday 03:31:00 11:09:00 15:48:00 23:32:00 7.16 m 18:58:00
20/09/2024 Friday 04:13:00 11:52:00 16:31:00 00:14:00 7.24 m 18:56:00
21/09/2024 Saturday 04:55:00 12:32:00 17:13:00 00:54:00 7.18 m 18:54:00
22/09/2024 Sunday 05:36:00 13:10:00 17:55:00 01:32:00 6.96 m 18:52:00
23/09/2024 Monday 06:19:00 13:46:00 18:40:00 02:09:00 6.58 m 18:49:00
24/09/2024 Tuesday 07:05:00 14:25:00 19:32:00 02:53:00 6.05 m 18:47:00
25/09/2024 Wednesday 08:05:00 15:14:00 20:48:00 5.50 m 18:45:00
26/09/2024 Thursday 03:50:00 09:33:00 16:22:00 22:22:00 5.21 m 18:43:00
27/09/2024 Friday 05:08:00 11:03:00 17:55:00 23:51:00 5.15 m 18:40:00
28/09/2024 Saturday 06:58:00 12:25:00 19:44:00 5.40 m 18:38:00
29/09/2024 Sunday 01:04:00 08:19:00 13:24:00 20:44:00 5.77 m 18:36:00
30/09/2024 Monday 01:53:00 09:07:00 14:06:00 21:28:00 6.09 m 18:33:00
01/10/2024 Tuesday 02:30:00 09:46:00 14:40:00 22:04:00 6.31 m 18:31:00
02/10/2024 Wednesday 03:00:00 10:19:00 15:10:00 22:35:00 6.45 m 18:29:00
03/10/2024 Thursday 03:28:00 10:46:00 15:37:00 23:01:00 6.52 m 18:27:00
04/10/2024 Friday 03:53:00 11:10:00 16:03:00 23:23:00 6.55 m 18:24:00
05/10/2024 Saturday 04:17:00 11:33:00 16:27:00 23:47:00 6.54 m 18:22:00
06/10/2024 Sunday 04:41:00 11:57:00 16:53:00 00:12:00 6.50 m 18:20:00
07/10/2024 Monday 05:07:00 12:24:00 17:20:00 00:39:00 6.42 m 18:18:00
08/10/2024 Tuesday 05:36:00 12:52:00 17:52:00 01:09:00 6.26 m 18:16:00
09/10/2024 Wednesday 06:09:00 13:26:00 18:28:00 01:48:00 5.98 m 18:13:00
10/10/2024 Thursday 06:50:00 14:13:00 19:16:00 02:44:00 5.56 m 18:11:00
11/10/2024 Friday 07:47:00 15:20:00 20:40:00 5.11 m 18:09:00
12/10/2024 Saturday 04:03:00 09:53:00 16:49:00 22:49:00 5.07 m 18:07:00
13/10/2024 Sunday 05:35:00 11:23:00 18:18:00 23:59:00 5.40 m 18:05:00
14/10/2024 Monday 06:59:00 12:22:00 19:35:00 5.89 m 18:03:00
15/10/2024 Tuesday 00:52:00 08:09:00 13:11:00 20:38:00 6.38 m 18:01:00
16/10/2024 Wednesday 01:38:00 09:06:00 13:56:00 21:32:00 6.77 m 17:58:00
17/10/2024 Thursday 02:22:00 09:56:00 14:39:00 22:21:00 7.03 m 17:56:00
18/10/2024 Friday 03:04:00 10:43:00 15:22:00 23:06:00 7.17 m 17:54:00
19/10/2024 Saturday 03:47:00 11:26:00 16:06:00 23:48:00 7.18 m 17:52:00
20/10/2024 Sunday 04:30:00 12:06:00 16:50:00 00:27:00 7.06 m 17:50:00
21/10/2024 Monday 05:13:00 12:43:00 17:34:00 01:04:00 6.79 m 17:48:00
22/10/2024 Tuesday 05:57:00 13:18:00 18:21:00 01:40:00 6.38 m 17:46:00
23/10/2024 Wednesday 06:45:00 13:58:00 19:16:00 02:23:00 5.87 m 17:44:00
24/10/2024 Thursday 07:47:00 14:48:00 20:32:00 5.39 m 17:42:00
25/10/2024 Friday 03:19:00 09:08:00 15:56:00 21:55:00 5.25 m 17:40:00
26/10/2024 Saturday 04:37:00 10:28:00 17:25:00 23:15:00 5.18 m 17:38:00
27/10/2024 Sunday 05:13:00 10:42:00 17:59:00 23:24:00 5.37 m 16:37:00
28/10/2024 Monday 06:34:00 11:42:00 19:02:00 5.68 m 16:35:00
29/10/2024 Tuesday 00:14:00 07:25:00 12:27:00 19:47:00 5.97 m 16:33:00
30/10/2024 Wednesday 00:52:00 08:05:00 13:03:00 20:23:00 6.19 m 16:31:00
31/10/2024 Thursday 01:24:00 08:38:00 13:34:00 20:55:00 6.32 m 16:29:00
01/11/2024 Friday 01:53:00 09:08:00 14:03:00 21:23:00 6.40 m 16:27:00
02/11/2024 Saturday 02:20:00 09:35:00 14:31:00 21:49:00 6.44 m 16:26:00
03/11/2024 Sunday 02:47:00 10:03:00 14:58:00 22:17:00 6.44 m 16:24:00
04/11/2024 Monday 03:14:00 10:31:00 15:27:00 22:46:00 6.40 m 16:22:00
05/11/2024 Tuesday 03:43:00 11:01:00 15:58:00 23:17:00 6.32 m 16:21:00
06/11/2024 Wednesday 04:16:00 11:34:00 16:34:00 23:52:00 6.16 m 16:19:00
07/11/2024 Thursday 04:53:00 12:13:00 17:15:00 00:34:00 5.92 m 16:17:00
08/11/2024 Friday 05:39:00 13:02:00 18:09:00 01:29:00 5.61 m 16:16:00
09/11/2024 Saturday 06:42:00 14:05:00 19:34:00 02:42:00 5.35 m 16:14:00
10/11/2024 Sunday 08:20:00 15:26:00 21:12:00 5.44 m 16:13:00
11/11/2024 Monday 04:08:00 09:42:00 16:50:00 22:20:00 5.66 m 16:11:00
12/11/2024 Tuesday 05:27:00 10:43:00 18:03:00 23:17:00 6.03 m 16:10:00
13/11/2024 Wednesday 06:35:00 11:37:00 19:06:00 6.40 m 16:08:00
14/11/2024 Thursday 00:08:00 07:34:00 12:27:00 20:02:00 6.69 m 16:07:00
15/11/2024 Friday 00:55:00 08:28:00 13:14:00 20:54:00 6.88 m 16:05:00
16/11/2024 Saturday 01:42:00 09:17:00 14:02:00 21:41:00 6.95 m 16:04:00
17/11/2024 Sunday 02:28:00 10:02:00 14:48:00 22:25:00 6.92 m 16:03:00
18/11/2024 Monday 03:13:00 10:43:00 15:35:00 23:04:00 6.79 m 16:02:00
19/11/2024 Tuesday 03:59:00 11:21:00 16:22:00 23:41:00 6.55 m 16:01:00
20/11/2024 Wednesday 04:45:00 11:58:00 17:11:00 00:17:00 6.22 m 15:59:00
21/11/2024 Thursday 05:33:00 12:38:00 18:05:00 00:58:00 5.84 m 15:58:00
22/11/2024 Friday 06:29:00 13:25:00 19:06:00 01:49:00 5.48 m 15:57:00
23/11/2024 Saturday 07:33:00 14:25:00 20:14:00 02:53:00 5.24 m 15:56:00
24/11/2024 Sunday 08:41:00 15:35:00 21:21:00 5.19 m 15:55:00
25/11/2024 Monday 04:07:00 09:46:00 16:48:00 22:24:00 5.38 m 15:55:00
26/11/2024 Tuesday 05:19:00 10:45:00 17:55:00 23:19:00 5.53 m 15:54:00
27/11/2024 Wednesday 06:20:00 11:36:00 18:49:00 5.73 m 15:53:00
28/11/2024 Thursday 00:06:00 07:10:00 12:20:00 19:33:00 5.92 m 15:52:00
29/11/2024 Friday 00:45:00 07:53:00 12:59:00 20:12:00 6.07 m 15:51:00
30/11/2024 Saturday 01:21:00 08:30:00 13:34:00 20:47:00 6.18 m 15:51:00
01/12/2024 Sunday 01:54:00 09:04:00 14:07:00 21:21:00 6.25 m 15:50:00
02/12/2024 Monday 02:26:00 09:39:00 14:40:00 21:55:00 6.28 m 15:50:00
03/12/2024 Tuesday 02:58:00 10:13:00 15:14:00 22:30:00 6.28 m 15:49:00
04/12/2024 Wednesday 03:32:00 10:49:00 15:50:00 23:07:00 6.23 m 15:49:00
05/12/2024 Thursday 04:09:00 11:28:00 16:29:00 23:46:00 6.14 m 15:48:00
06/12/2024 Friday 04:50:00 12:10:00 17:15:00 00:30:00 6.01 m 15:48:00
07/12/2024 Saturday 05:39:00 12:58:00 18:09:00 01:23:00 5.86 m 15:48:00
08/12/2024 Sunday 06:37:00 13:56:00 19:17:00 02:25:00 5.75 m 15:47:00
09/12/2024 Monday 07:48:00 15:05:00 20:31:00 5.74 m 15:47:00
10/12/2024 Tuesday 03:38:00 09:00:00 16:17:00 21:39:00 5.94 m 15:47:00
11/12/2024 Wednesday 04:50:00 10:05:00 17:27:00 22:42:00 6.09 m 15:47:00
12/12/2024 Thursday 05:58:00 11:06:00 18:33:00 23:41:00 6.26 m 15:47:00
13/12/2024 Friday 07:02:00 12:04:00 19:35:00 6.42 m 15:47:00
14/12/2024 Saturday 00:37:00 08:02:00 12:59:00 20:32:00 6.53 m 15:47:00
15/12/2024 Sunday 01:30:00 08:57:00 13:52:00 21:24:00 6.59 m 15:47:00
16/12/2024 Monday 02:19:00 09:47:00 14:42:00 22:11:00 6.60 m 15:47:00
17/12/2024 Tuesday 03:06:00 10:32:00 15:30:00 22:52:00 6.54 m 15:48:00
18/12/2024 Wednesday 03:52:00 11:11:00 16:16:00 23:28:00 6.41 m 15:48:00
19/12/2024 Thursday 04:36:00 11:48:00 17:01:00 00:02:00 6.21 m 15:48:00
20/12/2024 Friday 05:19:00 12:23:00 17:45:00 00:37:00 5.97 m 15:49:00
21/12/2024 Saturday 06:03:00 13:03:00 18:31:00 01:17:00 5.71 m 15:49:00
22/12/2024 Sunday 06:50:00 13:47:00 19:21:00 02:05:00 5.47 m 15:50:00
23/12/2024 Monday 07:43:00 14:40:00 20:18:00 03:01:00 5.29 m 15:51:00
24/12/2024 Tuesday 08:41:00 15:39:00 21:18:00 5.20 m 15:51:00
25/12/2024 Wednesday 04:05:00 09:42:00 16:42:00 22:19:00 5.38 m 15:52:00
26/12/2024 Thursday 05:09:00 10:42:00 17:43:00 23:16:00 5.42 m 15:53:00
27/12/2024 Friday 06:11:00 11:38:00 18:41:00 5.55 m 15:53:00
28/12/2024 Saturday 00:09:00 07:06:00 12:28:00 19:32:00 5.73 m 15:54:00
29/12/2024 Sunday 00:55:00 07:55:00 13:12:00 20:18:00 5.90 m 15:55:00
30/12/2024 Monday 01:37:00 08:40:00 13:53:00 21:00:00 6.07 m 15:56:00
31/12/2024 Tuesday 02:15:00 09:22:00 14:31:00 21:42:00 6.19 m 15:57:00
01/01/2025 Wednesday 02:58:00 10:03:00 15:08:00 22:22:00 6.35 m 15:58:00
02/01/2025 Thursday 03:26:00 10:44:00 15:46:00 23:02:00 6.38 m 15:59:00
03/01/2025 Friday 04:04:00 11:25:00 16:25:00 23:43:00 6.38 m 16:00:00
04/01/2025 Saturday 04:44:00 12:06:00 17:08:00 00:24:00 6.35 m 16:01:00
05/01/2025 Sunday 05:27:00 12:49:00 17:54:00 01:07:00 6.28 m 16:03:00
06/01/2025 Monday 06:15:00 13:36:00 18:45:00 01:56:00 6.15 m 16:04:00
07/01/2025 Tuesday 07:09:00 14:30:00 19:44:00 02:54:00 5.96 m 16:05:00
08/01/2025 Wednesday 08:12:00 15:34:00 20:52:00 5.77 m 16:07:00
09/01/2025 Thursday 04:03:00 09:23:00 16:44:00 22:05:00 5.92 m 16:08:00
10/01/2025 Friday 05:15:00 10:37:00 17:57:00 23:20:00 5.85 m 16:09:00
11/01/2025 Saturday 06:30:00 11:51:00 19:12:00 5.92 m 16:11:00
12/01/2025 Sunday 00:32:00 07:46:00 13:01:00 20:23:00 6.07 m 16:12:00
13/01/2025 Monday 01:33:00 08:52:00 13:59:00 21:21:00 6.24 m 16:14:00
14/01/2025 Tuesday 02:23:00 09:46:00 14:47:00 22:10:00 6.36 m 16:15:00
15/01/2025 Wednesday 03:07:00 10:31:00 15:30:00 22:51:00 6.41 m 16:17:00
16/01/2025 Thursday 03:46:00 11:11:00 16:09:00 23:26:00 6.39 m 16:18:00
17/01/2025 Friday 04:23:00 11:44:00 16:45:00 23:55:00 6.31 m 16:20:00
18/01/2025 Saturday 04:58:00 12:13:00 17:18:00 00:21:00 6.17 m 16:21:00
19/01/2025 Sunday 05:30:00 12:41:00 17:49:00 00:49:00 6.01 m 16:23:00
20/01/2025 Monday 06:02:00 13:12:00 18:22:00 01:23:00 5.81 m 16:24:00
21/01/2025 Tuesday 06:38:00 13:50:00 19:01:00 02:04:00 5.57 m 16:26:00
22/01/2025 Wednesday 07:21:00 14:35:00 19:53:00 02:56:00 5.31 m 16:28:00
23/01/2025 Thursday 08:23:00 15:32:00 21:07:00 5.10 m 16:29:00
24/01/2025 Friday 04:01:00 09:42:00 16:40:00 22:25:00 5.18 m 16:31:00
25/01/2025 Saturday 05:13:00 10:57:00 17:49:00 23:34:00 5.25 m 16:33:00
26/01/2025 Sunday 06:22:00 12:00:00 18:55:00 5.48 m 16:34:00
27/01/2025 Monday 00:30:00 07:26:00 12:52:00 19:55:00 5.78 m 16:36:00
28/01/2025 Tuesday 01:17:00 08:22:00 13:37:00 20:46:00 6.07 m 16:38:00
29/01/2025 Wednesday 01:58:00 09:11:00 14:17:00 21:33:00 6.31 m 16:40:00
30/01/2025 Thursday 02:36:00 09:56:00 14:56:00 22:17:00 6.49 m 16:42:00
31/01/2025 Friday 03:13:00 10:39:00 15:34:00 22:59:00 6.62 m 16:44:00
Tide gauge at Grove Ferry

Weather and River Info

                                     
                             
Scroll to Top